Внимание
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING rivals
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING_PID5
  • COM_JOOMLEAGUE_TEMPLATE_MISSING_HINT
Соперники: Динамо (Санкт-Петербург) | Первый дивизион-2013/14


Соперники Матчи Победа Ничья Потражение Голов
Луч-Энергия (Владивосток) 8 3 1 4 8 - 11
Шинник (Ярославль) 7 2 3 2 7 - 9
Балтика (Калининград) 7 1 0 6 5 - 12
Ротор (Волгоград) 6 2 2 2 7 - 8
СКА-Хабаровск 6 2 2 2 6 - 7
Енисей (Красноярск) 5 3 0 2 9 - 8
Сибирь (Новосибирск) 5 2 3 0 6 - 3
Волгарь (Астрахань) 5 0 2 3 6 - 11
Салют 4 3 1 0 8 - 2
Химик (Дзержинск) 4 2 0 2 5 - 5
Кубань (Краснодар) 4 1 2 1 3 - 4
Мордовия (Саранск) 4 0 0 4 3 - 12
Газовик (Оренбург) 4 0 0 4 2 - 7
Крылья Советов 4 0 1 3 2 - 10
Волга (Нижний Новгород) 4 0 2 2 1 - 5
Томь 3 1 0 2 3 - 6
Авангард (Курск) 3 1 1 1 2 - 2
Тюмень 3 1 1 1 2 - 1
Химки (Химки) 3 1 0 2 2 - 6
Иртыш (Омск) 2 2 0 0 4 - 0
Олимпиец (Нижний Новгород) 2 1 1 0 5 - 3
Алания (Владикавказ) 2 1 0 1 4 - 3
Ангушт (Ангушт) 2 1 0 1 4 - 2
Зенит-2 2 1 1 0 4 - 3
Уфа (Уфа) 2 1 0 1 2 - 3
Факел (Воронеж) 2 1 1 0 2 - 0
Арсенал (Тула) 2 1 0 1 1 - 1
Торпедо (Москва) 2 0 0 2 2 - 5
Тосно 2 0 0 2 2 - 5
Анжи 2 0 0 2 1 - 7
Динамо (Брянск) 2 0 1 1 1 - 4
Жемчужина-Сочи (Сочи) 2 0 0 2 1 - 4
КамАЗ (Набережные Челны) 2 0 1 1 1 - 3
Сокол 2 0 1 1 1 - 4
Урал (Свердловская обл.) 2 0 1 1 1 - 3
Краснодар (Краснодар) 2 0 2 0 0 - 0
Нефтехимик (Нижнекамск) 2 0 0 2 0 - 4
Нижний Новгород 2 0 0 2 0 - 2
Сахалин (Южно-Сахалинск) 2 0 0 2 0 - 3
Спартак-Нальчик 2 0 1 1 0 - 3
Спартак-2 1 0 1 0 2 - 2
Оренбург 1 0 0 1 0 - 1

Login Form

следующий матч

Поиск

Ошибка!!
Не удается найти файл: /var/www/luchvlad/data/www/luch-vlad.ru/sdfsdf3466w334455ddss/mainlink.php

турнирная таблица

М Команда И В Н П О
1 Енисей 26 18 5 3 59
2 Оренбург 26 18 3 5 57
3 Крылья 26 17 3 6 54
4 Тамбов 26 14 3 9 45
5 Сибирь 26 12 6 8 42
6 Динамо Спб 26 11 9 6 42
7 Балтика 26 12 4 10 40
8 Волгарь 26 10 6 10 36
9 Шинник 26 10 6 10 36
10 Химки 26 9 6 11 33
11 Кубань 26 8 8 10 32
12 Спартак-2 25 9 4 12 31
13 Олимпиец 26 8 7 11 31
14 Авангард 26 6 10 10 28
15 Тюмень 26 6 9 11 27
16 Луч-Энергия 26 6 9 11 27
17 Зенит-2 26 6 7 13 25
18 Томь 26 6 7 13 25
19 Ротор 26 5 8 13 23
20 Факел 25 5 6 14 21

Бомбардиры

Гол
# Имя Гол
1 Вадим Дмитриевич Минич 3
- Алексей Александрович Грицаенко 3
3 Антон Вячеславович Пискунов 2
- Илья Русланович Михалёв 2
- Руслан Евгеньевич Гордиенко 2
- Иван Александрович Столбовой 2
7 Адриан Кашкавал 1
- Сергей Юрьевич Пономаренко 1