Match Schedule: Анжи | ФНЛ 2014/15 |
Место | Match Name | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тур 1 | 06.07.2014 | 07.06.2014 ч | Анжи | | - | Сахалин (Южно-Сахалинск) | 1 - 0 | ![]() |
|
2 | Тур 2 | 12.07.2014 | 07.12.2014 ч | Анжи | | - | Балтика (Калининград) | 0 - 0 | ![]() |
|
3 | Тур 3 | 19.07.2014 | 07.19.2014 ч | Волга (Нижний Новгород) | | - | Анжи | 1 - 3 | ![]() |
|
4 | Тур 4 | 27.07.2014 | 07.27.2014 ч | Анжи | | - | Волгарь (Астрахань) | 2 - 0 | ![]() |
|
5 | Тур 5 | 03.08.2014 | 08.03.2014 ч | Газовик (Оренбург) | | - | Анжи | 1 - 0 | ![]() |
|
6 | Тур 6 | 10.08.2014 | 08.10.2014 ч | Анжи | | - | Динамо (Санкт-Петербург) | 5 - 1 | ![]() |
|
7 | Тур 7 | 17.08.2014 | 08.17.2014 ч | Енисей (Красноярск) | | - | Анжи | 1 - 0 | ![]() |
|
8 | Тур 8 | 24.08.2014 | 08.24.2014 ч | Анжи | | - | Крылья Советов | 2 - 1 | ![]() |
|
9 | Тур 9 | 15.10.2014 | 10.15.2014 ч | Луч-Энергия (Владивосток) | | - | Анжи | 1 - 2 | ![]() |
|
10 | Тур 10 | 13.09.2014 | 09.13.2014 ч | Анжи | | - | СКА-Хабаровск | 1 - 1 | ![]() |
|
11 | Тур 11 | 20.09.2014 | 09.20.2014 ч | Химик (Дзержинск) | | - | Анжи | 0 - 0 | ![]() |
|
12 | Тур 12 | 29.09.2014 | 09.29.2014 ч | Анжи | | - | Сокол | 3 - 0 | ![]() |
|
13 | Тур 13 | 05.10.2014 | 10.05.2014 ч | Томь | | - | Анжи | 1 - 0 | ![]() |
|
14 | Тур 14 | 11.10.2014 | 10.11.2014 ч | Анжи | | - | ![]() | Тосно | 1 - 0 | ![]() |
15 | Тур 15 | 19.10.2014 | 10.19.2014 ч | Тюмень | ![]() | - | Анжи | 0 - 1 | ![]() |
|
16 | Тур 16 | 25.10.2014 | 10.25.2014 ч | Анжи | | - | Сибирь (Новосибирск) | 1 - 3 | ![]() |
|
17 | Тур 17 | 02.11.2014 | 11.02.2014 ч | Шинник (Ярославль) | | - | Анжи | 0 - 1 | ![]() |
|
18 | Тур 18 | 08.11.2014 | 11.08.2014 ч | Балтика (Калининград) | | - | Анжи | 2 - 3 | ![]() |
|
19 | Тур 19 | 14.11.2014 | 11.14.2014 ч | Анжи | | - | Волга (Нижний Новгород) | 2 - 0 | ![]() |
|
20 | Тур 20 | 19.11.2014 | 11.19.2014 ч | Волгарь (Астрахань) | | - | Анжи | 0 - 3 | ![]() |
|
21 | Тур 21 | 22.11.2014 | 11.22.2014 ч | Анжи | | - | Газовик (Оренбург) | 2 - 1 | ![]() |
|
22 | Тур 22 | 14.03.2015 | 03.14.2015 ч | Динамо (Санкт-Петербург) | | - | Анжи | 0 - 2 | ![]() |
|
23 | Тур 23 | 18.03.2015 | 03.18.2015 ч | Анжи | | - | Енисей (Красноярск) | 5 - 1 | ![]() |
|
24 | Тур 24 | 22.03.2015 | 03.22.2015 ч | Крылья Советов | | - | Анжи | 1 - 0 | ![]() |
|
25 | Тур 25 | 29.03.2015 | 03.29.2015 ч | Анжи | | - | Луч-Энергия (Владивосток) | 2 - 0 | ![]() |
|
26 | Тур 26 | 05.04.2015 | 04.05.2015 ч | СКА-Хабаровск | | - | Анжи | 1 - 1 | ![]() |
|
27 | Тур 27 | 12.04.2015 | 04.12.2015 ч | Анжи | | - | Химик (Дзержинск) | 2 - 0 | ![]() |
|
28 | Тур 28 | 19.04.2015 | 04.19.2015 ч | Сокол | | - | Анжи | 2 - 0 | ![]() |
|
29 | Тур 29 | 25.04.2015 | 04.25.2015 ч | Анжи | | - | Томь | 6 - 0 | ![]() |
|
30 | Тур 30 | 03.05.2015 | 05.03.2015 ч | Тосно | ![]() | - | Анжи | 1 - 0 | ![]() |
|
31 | Тур 31 | 10.05.2015 | 05.10.2015 ч | Анжи | | - | ![]() | Тюмень | 3 - 1 | ![]() |
32 | Тур 32 | 16.05.2015 | 05.16.2015 ч | Сибирь (Новосибирск) | | - | Анжи | 0 - 2 | ![]() |
|
33 | Тур 33 | 24.05.2015 | 05.24.2015 ч | Анжи | | - | Шинник (Ярославль) | 1 - 1 | ![]() |
|
34 | Тур 34 | 30.05.2015 | 05.30.2015 ч | Сахалин (Южно-Сахалинск) | | - | Анжи | 0 - 3 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Login Form
следующий матч
Поиск
Ошибка!!
Не удается найти файл: /var/www/luchvlad/data/www/luch-vlad.ru/sdfsdf3466w334455ddss/mainlink.php
Не удается найти файл: /var/www/luchvlad/data/www/luch-vlad.ru/sdfsdf3466w334455ddss/mainlink.php
турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Енисей | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 |
2 | Оренбург | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 |
3 | Крылья | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 |
4 | Тамбов | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 |
5 | Сибирь | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
6 | Динамо Спб | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 |
7 | Балтика | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 |
8 | Волгарь | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 |
9 | Шинник | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 |
10 | Химки | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 |
11 | Кубань | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 |
12 | Спартак-2 | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 |
13 | Олимпиец | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 |
14 | Авангард | 26 | 6 | 10 | 10 | 28 |
15 | Тюмень | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 |
16 | Луч-Энергия | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 |
17 | Зенит-2 | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 |
18 | Томь | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 |
19 | Ротор | 26 | 5 | 8 | 13 | 23 |
20 | Факел | 25 | 5 | 6 | 14 | 21 |
Бомбардиры
Гол | |||||||||||||||||||||||||||
|