Внимание
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING rivals
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING_PID5
  • COM_JOOMLEAGUE_TEMPLATE_MISSING_HINT
Соперники: Динамо (Брянск) | Первый дивизион-2010


Соперники Матчи Победа Ничья Потражение Голов
Урал (Свердловская обл.) 7 1 4 2 6 - 8
Мордовия (Саранск) 6 2 1 3 10 - 10
Нижний Новгород 6 2 1 3 8 - 11
КамАЗ (Набережные Челны) 6 2 2 2 6 - 4
Химки (Химки) 6 1 4 1 7 - 7
Шинник (Ярославль) 6 1 0 5 2 - 9
Волгарь (Астрахань) 5 2 1 2 8 - 7
Луч-Энергия (Владивосток) 5 2 2 1 8 - 5
СКА-Хабаровск 5 2 1 2 7 - 6
Жемчужина-Сочи (Сочи) 4 2 1 1 6 - 4
Балтика (Калининград) 4 2 1 1 4 - 2
Факел (Воронеж) 4 2 0 2 2 - 3
Торпедо (Москва) 4 1 1 2 4 - 7
Алания (Владикавказ) 4 1 0 3 3 - 6
Сибирь (Новосибирск) 4 1 2 1 3 - 5
Авангард (Курск) 3 2 0 1 3 - 3
Кубань (Краснодар) 3 0 0 3 1 - 6
Иртыш (Омск) 2 2 0 0 6 - 2
Енисей (Красноярск) 2 2 0 0 3 - 1
Краснодар (Краснодар) 2 1 0 1 5 - 8
Динамо (Санкт-Петербург) 2 1 1 0 4 - 1
Металлург 2 1 1 0 4 - 3
Торпедо (Владимир) 2 1 0 1 3 - 3
Черноморец (Новороссийск) 2 1 0 1 2 - 2
Салют 2 0 1 1 4 - 6
Чкаловец-1936 2 0 1 1 2 - 3
Волга (Нижний Новгород) 2 0 1 1 1 - 2
Газовик (Оренбург) 2 0 2 0 1 - 1
Металлург-Кузбасс 2 0 2 0 1 - 1
Ротор (Волгоград) 2 0 0 2 0 - 2
Сокол 1 1 0 0 4 - 1
Динамо (Махачкала) 1 0 0 1 0 - 1
Спартак-Нальчик 1 0 1 0 0 - 0

Login Form

следующий матч

Поиск

Ошибка!!
Не удается найти файл: /var/www/luchvlad/data/www/luch-vlad.ru/sdfsdf3466w334455ddss/mainlink.php

турнирная таблица

М Команда И В Н П О
1 Енисей 26 18 5 3 59
2 Оренбург 26 18 3 5 57
3 Крылья 26 17 3 6 54
4 Тамбов 26 14 3 9 45
5 Сибирь 26 12 6 8 42
6 Динамо Спб 26 11 9 6 42
7 Балтика 26 12 4 10 40
8 Волгарь 26 10 6 10 36
9 Шинник 26 10 6 10 36
10 Химки 26 9 6 11 33
11 Кубань 26 8 8 10 32
12 Спартак-2 25 9 4 12 31
13 Олимпиец 26 8 7 11 31
14 Авангард 26 6 10 10 28
15 Тюмень 26 6 9 11 27
16 Луч-Энергия 26 6 9 11 27
17 Зенит-2 26 6 7 13 25
18 Томь 26 6 7 13 25
19 Ротор 26 5 8 13 23
20 Факел 25 5 6 14 21

Бомбардиры

Гол
# Имя Гол
1 Вадим Дмитриевич Минич 3
- Алексей Александрович Грицаенко 3
3 Антон Вячеславович Пискунов 2
- Илья Русланович Михалёв 2
- Руслан Евгеньевич Гордиенко 2
- Иван Александрович Столбовой 2
7 Адриан Кашкавал 1
- Сергей Юрьевич Пономаренко 1