Таблица(ы): Первая лига-2005



Место   Команда Pl W D L Pts SF SA
1 вверх (3) Кубань (Краснодар) 49 23 14 7 2 32:12 20
2 вниз (1) Динамо (Махачкала) 48 24 14 6 4 33:15 18
3 вниз (2) Луч-Энергия (Владивосток) 46 23 13 7 3 40:16 24
4 тот же (4) Урал (Свердловская обл.) 43 22 12 7 3 30:12 18
5 вверх (6) КамАЗ (Набережные Челны) 42 22 13 3 6 39:17 22
6 вниз (5) Химки (Химки) 42 23 11 9 3 41:18 23
7 тот же (7) Спартак-Нальчик 41 24 10 11 3 32:19 13
8 тот же (8) Анжи 39 23 10 9 4 29:20 9
9 тот же (9) Волгарь (Астрахань) 35 23 10 5 8 32:27 5
10 тот же (10) Факел (Воронеж) 33 23 10 3 10 24:21 3
11 тот же (11) Спартак (Челябинск) 31 23 8 7 8 33:34 -1
12 тот же (12) Орел 27 22 7 6 9 27:31 -4
13 вверх (14) Амур 26 23 7 5 11 21:31 -10
14 вверх (16) Авангард (Курск) 25 22 6 7 9 17:22 -5
15 вверх (17) Чкаловец-1936 25 23 6 7 10 22:30 -8
16 вниз (13) Локомотив (Чита) 25 23 6 7 10 29:38 -9
17 вниз (15) СКА-Хабаровск 24 23 6 6 11 22:27 -5
18 тот же (18) Динамо (Брянск) 23 23 5 8 10 17:28 -11
19 тот же (19) Сокол 21 23 5 6 12 19:38 -19
20 тот же (20) Металлург-Кузбасс 18 23 3 9 11 21:38 -17
21 тот же (21) Петротрест 13 23 3 4 16 16:57 -41
22 тот же (22) Металлург 9 23 2 3 18 18:43 -25


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    UEFA Cup    UI Cup    Relegation 

Pl = Очков W = Сыграно D = Победы L = Ничьи Pts = Поражения SF = Разница счета SA = Разница

Login Form

следующий матч

Поиск

Ошибка!!
Не удается найти файл: /var/www/luchvlad/data/www/luch-vlad.ru/sdfsdf3466w334455ddss/mainlink.php

турнирная таблица

М Команда И В Н П О
1 Енисей 26 18 5 3 59
2 Оренбург 26 18 3 5 57
3 Крылья 26 17 3 6 54
4 Тамбов 26 14 3 9 45
5 Сибирь 26 12 6 8 42
6 Динамо Спб 26 11 9 6 42
7 Балтика 26 12 4 10 40
8 Волгарь 26 10 6 10 36
9 Шинник 26 10 6 10 36
10 Химки 26 9 6 11 33
11 Кубань 26 8 8 10 32
12 Спартак-2 25 9 4 12 31
13 Олимпиец 26 8 7 11 31
14 Авангард 26 6 10 10 28
15 Тюмень 26 6 9 11 27
16 Луч-Энергия 26 6 9 11 27
17 Зенит-2 26 6 7 13 25
18 Томь 26 6 7 13 25
19 Ротор 26 5 8 13 23
20 Факел 25 5 6 14 21

Бомбардиры

Гол
# Имя Гол
1 Вадим Дмитриевич Минич 3
- Алексей Александрович Грицаенко 3
3 Антон Вячеславович Пискунов 2
- Илья Русланович Михалёв 2
- Руслан Евгеньевич Гордиенко 2
- Иван Александрович Столбовой 2
7 Адриан Кашкавал 1
- Сергей Юрьевич Пономаренко 1