Таблица(ы): Первая лига-2005



Место   Команда Pl W D L Pts SF SA
1 вверх (2) Динамо (Махачкала) 51 25 15 6 4 35:15 20
2 вверх (3) Луч-Энергия (Владивосток) 49 24 14 7 3 43:18 25
3 вниз (1) Кубань (Краснодар) 49 24 14 7 3 32:14 18
4 тот же (4) Урал (Свердловская обл.) 46 23 13 7 3 32:12 20
5 вверх (6) Химки (Химки) 45 24 12 9 3 42:18 24
6 вверх (7) Спартак-Нальчик 44 25 11 11 3 35:19 16
7 вниз (5) КамАЗ (Набережные Челны) 42 23 13 3 7 41:20 21
8 тот же (8) Анжи 40 24 10 10 4 29:20 9
9 тот же (9) Волгарь (Астрахань) 36 24 10 6 8 34:29 5
10 тот же (10) Факел (Воронеж) 33 24 10 3 11 24:22 2
11 тот же (11) Спартак (Челябинск) 32 24 8 8 8 33:34 -1
12 вверх (15) Чкаловец-1936 28 24 7 7 10 25:32 -7
13 вверх (16) Локомотив (Чита) 28 24 7 7 10 30:38 -8
14 вниз (12) Орел 27 23 7 6 10 27:33 -6
15 вниз (13) Амур 26 24 7 5 12 21:32 -11
16 вниз (14) Авангард (Курск) 25 23 6 7 10 17:25 -8
17 тот же (17) СКА-Хабаровск 24 23 6 6 11 22:27 -5
18 тот же (18) Динамо (Брянск) 23 24 5 8 11 19:31 -12
19 тот же (19) Сокол 22 24 5 7 12 21:40 -19
20 тот же (20) Металлург-Кузбасс 21 24 4 9 11 22:38 -16
21 тот же (21) Петротрест 13 25 3 4 18 16:59 -43
22 тот же (22) Металлург 12 24 3 3 18 19:43 -24


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    UEFA Cup    UI Cup    Relegation 

Pl = Очков W = Сыграно D = Победы L = Ничьи Pts = Поражения SF = Разница счета SA = Разница

Login Form

следующий матч

Поиск

Ошибка!!
Не удается найти файл: /var/www/luchvlad/data/www/luch-vlad.ru/sdfsdf3466w334455ddss/mainlink.php

турнирная таблица

М Команда И В Н П О
1 Енисей 26 18 5 3 59
2 Оренбург 26 18 3 5 57
3 Крылья 26 17 3 6 54
4 Тамбов 26 14 3 9 45
5 Сибирь 26 12 6 8 42
6 Динамо Спб 26 11 9 6 42
7 Балтика 26 12 4 10 40
8 Волгарь 26 10 6 10 36
9 Шинник 26 10 6 10 36
10 Химки 26 9 6 11 33
11 Кубань 26 8 8 10 32
12 Спартак-2 25 9 4 12 31
13 Олимпиец 26 8 7 11 31
14 Авангард 26 6 10 10 28
15 Тюмень 26 6 9 11 27
16 Луч-Энергия 26 6 9 11 27
17 Зенит-2 26 6 7 13 25
18 Томь 26 6 7 13 25
19 Ротор 26 5 8 13 23
20 Факел 25 5 6 14 21

Бомбардиры

Гол
# Имя Гол
1 Вадим Дмитриевич Минич 3
- Алексей Александрович Грицаенко 3
3 Антон Вячеславович Пискунов 2
- Илья Русланович Михалёв 2
- Руслан Евгеньевич Гордиенко 2
- Иван Александрович Столбовой 2
7 Адриан Кашкавал 1
- Сергей Юрьевич Пономаренко 1