Первенство СССР 1960г. Класс "Б", 5 зона

М

Команда

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

И

В

Н

П

Г

О

1 «Иртыш» Омск 20px Soccerball.svg  2:1 3:0 3:2 4:3 3:0 1:0 3:1 2:1 3:2 3:1 0:0 3:0 1:1 26 16 7 3 48 24 39
2 СКА Хабаровск 2:1  20px Soccerball.svg 0:0 3:2 2:0 3:0 4:0 2:1 2:1 1:0 1:0 5:0 1:1 3:0 26 17 4 5 45 19 38
3 «Сибэлектромотор» Томск 1:0 2:1 20px Soccerball.svg  0:0 2:0 2:3 3:0 2:1 4:0 2:0 2:0 2:0 2:0 3:0 26 17 3 6 45 22 37
4 «Темп» Барнаул 1:1 3:1 5:0 20px Soccerball.svg  3:1 1:1 3:0 0:1 1:1 3:2 3:1 4:0 5:3 3:0 26 14 6 6 58 37 34
5 «Сибсельмаш» Новосибирск 1:1 2:0 1:2 2:4 20px Soccerball.svg  1:0 1:1 1:1 3:3 2:0 3:1 4:0 4:0 1:1 26 11 8 7 47 35 30
6 «Химик» Кемерово 0:1 0:0 2:1 0:2 1:0 20px Soccerball.svg  2:2 0:1 0:4 0:0 2:1 3:0 4:1 3:1 26 11 6 9 35 35 28
7 «Машиностроитель» Иркутск 0:0 2:1 0:1 3:0 1:2 4:1 20px Soccerball.svg  3:2 1:2 0:1 1:0 2:0 2:0 6:2 26 11 5 10 39 33 27
8 «Металлург» Сталинск 1:2 0:2 0:0 2:0 1:1 1:0 2:1 20px Soccerball.svg  1:2 0:1 3:2 0:0 5:1 2:0 26 8 8 10 30 30 24
9 «Локомотив» Красноярск 1:1 0:1 3:4 2:0 1:3 2:6 2:5 3:3 20px Soccerball.svg  2:1 2:2 1:0 1:2 3:1 26 8 6 12 39 48 22
10 «Луч» Владивосток 0:1 1:2 1:0 2:3 1:1 1:2 1:2 0:0 2:0 20px Soccerball.svg  0:3 3:1 1:0 3:0 26 8 4 14 24 31 20
11 «Авангард» Комсомольск-на-Амуре 0:3 1:2 0:4 2:2 2:3 0:0 0:2 0:0 1:0 1:0 20px Soccerball.svg  2:0 2:1 1:0 26 7 4 15 25 40 18
12 «Локомотив» Улан-Удэ 1:1 0:2 1:0 1:2 1:2 1:2 0:0 1:1 0:0 2:0 1:0 20px Soccerball.svg  2:0 0:0 26 4 9 13 13 37 17
13 «Амур» Благовещенск 1:3 0:3 1:4 3:3 2:2 1:1 1:1 1:0 2:1 0:1 2:1 1:1 20px Soccerball.svg  1:1 26 4 7 15 25 55 15
14 СКА Чита 3:2 0:0 0:2 2:3 0:3 1:2 1:0 2:0 0:1 0:0 0:1 0:0 1:0 20px Soccerball.svg  26 4 7 15 17 44 15

Сезон 1960 года ознаменовался удручающем стартом «Луча» в чемпионате. Волею календаря первые 6 игр владивостокские футболисты проводили на своем поле, но ни в одной из них не сумели одержать победу. Более того, «Луч» проиграл 5 встреч подряд, установив тем самым клубный антирекорд (хочется верить, что вечный). Начался сезон с крупного поражения от комсомольского «Локомотива» - 0:3 (все 3 мяча забил Игорь Грек, который впоследствии станет одним из самых ярких нападающих нашей команды). А затем «Луч» с разницей в один мяч уступил армейцам Хабаровска, «Машиностроителю», «Химику» и «Темпу». Прервать «черную полосу» владивостокцам удалось лишь в 6-ом туре в поединке с «Металлургом», который завершился нулевой ничьей. Не удивительно, что после первого круга команда занимала предпоследнее место в турнирной таблице. Однако во втором круге «Луч» выдал беспроигрышную серию из семи матчей (6 побед и одна ничья) и сумел значительно улучшить свое турнирное положение. Впрочем, занести этот сезон себе в актив владивостокская команда вряд ли может.


Правда, громкие успехи в 1960 году у «Луча» все же были. Но не в футболе, а в хоккее с мячом (в то время многие футбольные команды коротали зимнее межсезонье, занимаясь хоккеем и бенди). Так вот, «Луч» стал в этом году чемпионом Владивостока и обладателем Кубка города. Причем в решающих матчах дважды был повержен чемпион Приморского края «Дальзавод»: 3:1 – в чемпионате и 3:0 – в финале Кубка.

Login Form

следующий матч

Поиск

Ошибка!!
Не удается найти файл: /var/www/luchvlad/data/www/luch-vlad.ru/sdfsdf3466w334455ddss/mainlink.php

турнирная таблица

М Команда И В Н П О
1 Енисей 26 18 5 3 59
2 Оренбург 26 18 3 5 57
3 Крылья 26 17 3 6 54
4 Тамбов 26 14 3 9 45
5 Сибирь 26 12 6 8 42
6 Динамо Спб 26 11 9 6 42
7 Балтика 26 12 4 10 40
8 Волгарь 26 10 6 10 36
9 Шинник 26 10 6 10 36
10 Химки 26 9 6 11 33
11 Кубань 26 8 8 10 32
12 Спартак-2 25 9 4 12 31
13 Олимпиец 26 8 7 11 31
14 Авангард 26 6 10 10 28
15 Тюмень 26 6 9 11 27
16 Луч-Энергия 26 6 9 11 27
17 Зенит-2 26 6 7 13 25
18 Томь 26 6 7 13 25
19 Ротор 26 5 8 13 23
20 Факел 25 5 6 14 21

Бомбардиры

Гол
# Имя Гол
1 Вадим Дмитриевич Минич 3
- Алексей Александрович Грицаенко 3
3 Антон Вячеславович Пискунов 2
- Илья Русланович Михалёв 2
- Руслан Евгеньевич Гордиенко 2
- Иван Александрович Столбовой 2
7 Адриан Кашкавал 1
- Сергей Юрьевич Пономаренко 1