Статистика команды: Динамо (Барнаул) | Второй дивизион |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 30 | 15 | 15 |
Матчей сыграно: | 30 | 15 | 15 |
Выиграл: | 9 | 7 | 2 |
Ничья: | 10 | 6 | 4 |
Поражение: | 11 | 2 | 9 |
Крупная победа: |
6-1 Динамо (Барнаул) - Якутия (Якутск) |
0-5 Иртыш (Омск) - Динамо (Барнаул) |
|
Крупное поражение: |
0-3 Динамо (Барнаул) - Сахалин (Южно-Сахалинск) |
5-1 Амур-2010 (Благовещенск) - Динамо (Барнаул) |
|
Всего голов (за и против): | 85 | 38 | 47 |
Всего голов в матче: | 2.83 | 2.53 | 3.13 |
Голов | 41 | 24 | 17 |
Голов за матч: | 1.37 | 1.6 | 1.13 |
Пропущенные голы | 44 | 14 | 30 |
Гола за матч: | 1.47 | 0.93 | 2 |
Нет голов | 8 | 5 | 3 |
Голов за тур |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Login Form
следующий матч
Поиск
Ошибка!!
Не удается найти файл: /var/www/luchvlad/data/www/luch-vlad.ru/sdfsdf3466w334455ddss/mainlink.php
Не удается найти файл: /var/www/luchvlad/data/www/luch-vlad.ru/sdfsdf3466w334455ddss/mainlink.php
турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Енисей | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 |
2 | Оренбург | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 |
3 | Крылья | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 |
4 | Тамбов | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 |
5 | Сибирь | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
6 | Динамо Спб | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 |
7 | Балтика | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 |
8 | Волгарь | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 |
9 | Шинник | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 |
10 | Химки | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 |
11 | Кубань | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 |
12 | Спартак-2 | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 |
13 | Олимпиец | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 |
14 | Авангард | 26 | 6 | 10 | 10 | 28 |
15 | Тюмень | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 |
16 | Луч-Энергия | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 |
17 | Зенит-2 | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 |
18 | Томь | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 |
19 | Ротор | 26 | 5 | 8 | 13 | 23 |
20 | Факел | 25 | 5 | 6 | 14 | 21 |
Бомбардиры
Гол | |||||||||||||||||||||||||||
|