Match Schedule: Тосно | ФНЛ2016/17


Место Match Name Дата Команда хозяев команда гостейРезультат  
1 Тур 1 11.07.2016 Тосно-Химки (Химки)1 - 1 Ничья
2 Тур 2 16.07.2016 Сибирь (Новосибирск)-Тосно0 - 1 Выиграл
3 Тур 3 23.07.2016 Тосно-Мордовия (Саранск)1 - 0 Выиграл
4 Тур 4 27.07.2016 Кубань (Краснодар)-Тосно1 - 1 Ничья
5 Тур 5 31.07.2016 Тосно-Факел (Воронеж)3 - 1 Выиграл
6 Тур 6 06.08.2016 Сокол-Тосно1 - 2 Выиграл
7 Тур 7 13.08.2016 Тосно-Шинник (Ярославль)0 - 0 Ничья
8 Тур 8 17.08.2016 Тюмень-Тосно1 - 2 Выиграл
9 Тур 9 21.08.2016 Тосно-Енисей (Красноярск)1 - 2 Проиграл
10 Тур 10 28.08.2016 Динамо-Тосно0 - 1 Выиграл
11 Тур 11 02.09.2016 Тосно-Балтика (Калининград)4 - 1 Выиграл
12 Тур 12 10.09.2016 Зенит-2-Тосно1 - 1 Ничья
13 Тур 13 17.09.2016 Тосно-Волгарь (Астрахань)3 - 0 Выиграл
14 Тур 14 26.09.2016 Спартак-Нальчик-Тосно1 - 1 Ничья
15 Тур 15 01.10.2016 Тосно-Луч-Энергия (Владивосток)1 - 2 Проиграл
16 Тур 16 08.10.2016 Спартак-2-Тосно1 - 3 Выиграл
17 Тур 17 15.10.2016 Тосно-Нефтехимик (Нижнекамск)4 - 2 Выиграл
18 Тур 18 22.10.2016 Тосно-Тамбов2 - 0 Выиграл
19 Тур 19 30.10.2016 СКА-Хабаровск-Тосно1 - 0 Проиграл
20 Тур 20 05.11.2016 Тосно-Сибирь (Новосибирск)3 - 0 Выиграл
21 Тур 21 09.11.2016 Мордовия (Саранск)-Тосно0 - 2 Выиграл
22 Тур 22 13.11.2016 Тосно-Кубань (Краснодар)0 - 0 Ничья
23 Тур 23 19.11.2016 Факел (Воронеж)-Тосно0 - 0 Ничья
24 Тур 24 26.11.2016 Тосно-Сокол5 - 2 Выиграл

Login Form

следующий матч

Поиск

Ошибка!!
Не удается найти файл: /var/www/luchvlad/data/www/luch-vlad.ru/sdfsdf3466w334455ddss/mainlink.php

турнирная таблица

М Команда И В Н П О
1 Енисей 26 18 5 3 59
2 Оренбург 26 18 3 5 57
3 Крылья 26 17 3 6 54
4 Тамбов 26 14 3 9 45
5 Сибирь 26 12 6 8 42
6 Динамо Спб 26 11 9 6 42
7 Балтика 26 12 4 10 40
8 Волгарь 26 10 6 10 36
9 Шинник 26 10 6 10 36
10 Химки 26 9 6 11 33
11 Кубань 26 8 8 10 32
12 Спартак-2 25 9 4 12 31
13 Олимпиец 26 8 7 11 31
14 Авангард 26 6 10 10 28
15 Тюмень 26 6 9 11 27
16 Луч-Энергия 26 6 9 11 27
17 Зенит-2 26 6 7 13 25
18 Томь 26 6 7 13 25
19 Ротор 26 5 8 13 23
20 Факел 25 5 6 14 21

Бомбардиры

Гол
# Имя Гол
1 Вадим Дмитриевич Минич 3
- Алексей Александрович Грицаенко 3
3 Антон Вячеславович Пискунов 2
- Илья Русланович Михалёв 2
- Руслан Евгеньевич Гордиенко 2
- Иван Александрович Столбовой 2
7 Адриан Кашкавал 1
- Сергей Юрьевич Пономаренко 1