Match Schedule: Тосно | ФНЛ 2014/15


Место Match Name Дата Время Команда хозяев   команда гостейРезультат  
2 Тур 2 12.07.2014 07.12.2014 ч Тосно - Динамо (Санкт-Петербург)2 - 1 Выиграл
3 Тур 3 19.07.2014 07.19.2014 ч Енисей (Красноярск) - Тосно1 - 2 Выиграл
4 Тур 4 27.07.2014 07.27.2014 ч Тосно - Крылья Советов1 - 0 Выиграл
6 Тур 6 10.08.2014 08.10.2014 ч Тосно - СКА-Хабаровск2 - 0 Выиграл
8 Тур 8 24.08.2014 08.24.2014 ч Тосно - Сокол2 - 1 Выиграл
10 Тур 10 13.09.2014 09.13.2014 ч Тосно - Сахалин (Южно-Сахалинск)1 - 0 Выиграл
11 Тур 11 20.09.2014 09.20.2014 ч Тосно - Тюмень1 - 0 Выиграл
15 Тур 15 19.10.2014 10.19.2014 ч Тосно - Балтика (Калининград)1 - 0 Выиграл
18 Тур 18 09.11.2014 11.09.2014 ч Динамо (Санкт-Петербург) - Тосно1 - 3 Выиграл
19 Тур 19 14.11.2014 11.14.2014 ч Тосно - Енисей (Красноярск)3 - 1 Выиграл
20 Тур 20 19.11.2014 11.19.2014 ч Крылья Советов - Тосно0 - 2 Выиграл
21 Тур 21 21.11.2014 11.21.2014 ч Тосно - Луч-Энергия (Владивосток)2 - 1 Выиграл
22 Тур 22 14.03.2015 03.14.2015 ч СКА-Хабаровск - Тосно1 - 2 Выиграл
23 Тур 23 18.03.2015 03.18.2015 ч Тосно - Химик (Дзержинск)3 - 1 Выиграл
24 Тур 24 22.03.2015 03.22.2015 ч Сокол - Тосно1 - 2 Выиграл
26 Тур 26 05.04.2015 04.05.2015 ч Сахалин (Южно-Сахалинск) - Тосно0 - 3 Выиграл
28 Тур 28 19.04.2015 04.19.2015 ч Тосно - Сибирь (Новосибирск)2 - 0 Выиграл
30 Тур 30 03.05.2015 05.03.2015 ч Тосно - Анжи1 - 0 Выиграл
31 Тур 31 10.05.2015 05.10.2015 ч Балтика (Калининград) - Тосно0 - 2 Выиграл
32 Тур 32 16.05.2015 05.16.2015 ч Тосно - Волга (Нижний Новгород)1 - 0 Выиграл

Login Form

следующий матч

Поиск

Ошибка!!
Не удается найти файл: /var/www/luchvlad/data/www/luch-vlad.ru/sdfsdf3466w334455ddss/mainlink.php

турнирная таблица

М Команда И В Н П О
1 Енисей 26 18 5 3 59
2 Оренбург 26 18 3 5 57
3 Крылья 26 17 3 6 54
4 Тамбов 26 14 3 9 45
5 Сибирь 26 12 6 8 42
6 Динамо Спб 26 11 9 6 42
7 Балтика 26 12 4 10 40
8 Волгарь 26 10 6 10 36
9 Шинник 26 10 6 10 36
10 Химки 26 9 6 11 33
11 Кубань 26 8 8 10 32
12 Спартак-2 25 9 4 12 31
13 Олимпиец 26 8 7 11 31
14 Авангард 26 6 10 10 28
15 Тюмень 26 6 9 11 27
16 Луч-Энергия 26 6 9 11 27
17 Зенит-2 26 6 7 13 25
18 Томь 26 6 7 13 25
19 Ротор 26 5 8 13 23
20 Факел 25 5 6 14 21

Бомбардиры

Гол
# Имя Гол
1 Вадим Дмитриевич Минич 3
- Алексей Александрович Грицаенко 3
3 Антон Вячеславович Пискунов 2
- Илья Русланович Михалёв 2
- Руслан Евгеньевич Гордиенко 2
- Иван Александрович Столбовой 2
7 Адриан Кашкавал 1
- Сергей Юрьевич Пономаренко 1