Внимание
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING rivals
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING_PID5
  • COM_JOOMLEAGUE_TEMPLATE_MISSING_HINT
Соперники: Ротор (Волгоград) | Первый дивизион-2010


Соперники Матчи Победа Ничья Потражение Голов
Динамо (Санкт-Петербург) 6 2 2 2 8 - 7
Шинник (Ярославль) 6 2 2 2 6 - 6
Балтика (Калининград) 5 2 0 3 6 - 6
Луч-Энергия (Владивосток) 5 0 3 2 5 - 8
Салют 4 1 0 3 4 - 4
Сибирь (Новосибирск) 4 0 1 3 3 - 7
Мордовия (Саранск) 4 0 1 3 2 - 12
Волгарь (Астрахань) 4 0 1 3 1 - 4
СКА-Хабаровск 4 0 1 3 1 - 6
Енисей (Красноярск) 3 2 0 1 5 - 2
Авангард (Курск) 3 2 1 0 4 - 1
Химки (Химки) 3 1 0 2 3 - 5
Кубань (Краснодар) 3 1 0 2 2 - 7
Ангушт (Ангушт) 2 2 0 0 5 - 0
Динамо (Брянск) 2 2 0 0 2 - 0
Алания (Владикавказ) 2 1 0 1 4 - 2
Жемчужина-Сочи (Сочи) 2 1 1 0 3 - 2
Тамбов 2 1 0 1 2 - 2
Химик (Дзержинск) 2 1 0 1 2 - 1
КамАЗ (Набережные Челны) 2 1 0 1 1 - 2
Спартак-Нальчик 2 0 2 0 3 - 3
Уфа (Уфа) 2 0 1 1 3 - 4
Оренбург 2 0 1 1 2 - 4
Тюмень 2 0 1 1 2 - 3
Арсенал (Тула) 2 0 1 1 1 - 5
Волга (Нижний Новгород) 2 0 1 1 1 - 4
Газовик (Оренбург) 2 0 2 0 1 - 1
Нефтехимик (Нижнекамск) 2 0 1 1 1 - 2
Торпедо (Москва) 2 0 0 2 1 - 3
Урал (Свердловская обл.) 2 0 0 2 1 - 6
Иртыш (Омск) 2 0 1 1 0 - 2
Краснодар (Краснодар) 2 0 0 2 0 - 4
Нижний Новгород 2 0 0 2 0 - 5
Зенит-2 1 1 0 0 4 - 1
Томь 1 1 0 0 2 - 0
Олимпиец (Нижний Новгород) 1 0 0 1 1 - 2

Login Form

следующий матч

Поиск

Ошибка!!
Не удается найти файл: /var/www/luchvlad/data/www/luch-vlad.ru/sdfsdf3466w334455ddss/mainlink.php

турнирная таблица

М Команда И В Н П О
1 Енисей 26 18 5 3 59
2 Оренбург 26 18 3 5 57
3 Крылья 26 17 3 6 54
4 Тамбов 26 14 3 9 45
5 Сибирь 26 12 6 8 42
6 Динамо Спб 26 11 9 6 42
7 Балтика 26 12 4 10 40
8 Волгарь 26 10 6 10 36
9 Шинник 26 10 6 10 36
10 Химки 26 9 6 11 33
11 Кубань 26 8 8 10 32
12 Спартак-2 25 9 4 12 31
13 Олимпиец 26 8 7 11 31
14 Авангард 26 6 10 10 28
15 Тюмень 26 6 9 11 27
16 Луч-Энергия 26 6 9 11 27
17 Зенит-2 26 6 7 13 25
18 Томь 26 6 7 13 25
19 Ротор 26 5 8 13 23
20 Факел 25 5 6 14 21

Бомбардиры

Гол
# Имя Гол
1 Вадим Дмитриевич Минич 3
- Алексей Александрович Грицаенко 3
3 Антон Вячеславович Пискунов 2
- Илья Русланович Михалёв 2
- Руслан Евгеньевич Гордиенко 2
- Иван Александрович Столбовой 2
7 Адриан Кашкавал 1
- Сергей Юрьевич Пономаренко 1