Таблица(ы): Первая лига-2005



Место   Команда Pl W D L Pts SFASC SA
1 тот же (1) Луч-Энергия (Владивосток) 58 27 17 7 3 52:22 30
4 вверх (5) КамАЗ (Набережные Челны) 51 26 16 3 7 48:21 27
5 вверх (6) Химки (Химки) 51 27 14 9 4 48:22 26
3 вниз (2) Динамо (Махачкала) 54 27 16 6 5 39:18 21
6 вверх (7) Спартак-Нальчик 50 27 13 11 3 39:21 18
2 вверх (3) Кубань (Краснодар) 55 27 16 7 4 38:16 22
11 вниз (10) Спартак (Челябинск) 35 27 9 8 10 36:38 -2
9 тот же (9) Волгарь (Астрахань) 36 26 10 6 10 34:34 0
7 вниз (4) Урал (Свердловская обл.) 49 26 14 7 5 34:17 17
8 тот же (8) Анжи 46 27 12 10 5 33:22 11
14 вниз (13) Локомотив (Чита) 31 27 8 7 12 33:44 -11
13 вверх (14) Орел 33 26 9 6 11 33:35 -2
12 тот же (12) Чкаловец-1936 34 27 9 7 11 31:36 -5
15 тот же (15) Амур 30 27 8 6 13 27:36 -9
21 вверх (22) Металлург 16 27 4 4 19 27:48 -21
19 тот же (19) Металлург-Кузбасс 23 27 4 11 12 27:44 -17
10 вверх (11) Факел (Воронеж) 36 27 11 3 13 27:29 -2
17 тот же (17) СКА-Хабаровск 25 26 6 7 13 24:33 -9
18 тот же (18) Динамо (Брянск) 25 27 5 10 12 22:36 -14
20 тот же (20) Сокол 22 26 5 7 14 22:45 -23
22 вниз (21) Петротрест 16 28 4 4 20 20:69 -49
16 тот же (16) Авангард (Курск) 29 26 7 8 11 20:28 -8


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    UEFA Cup    UI Cup    Relegation 

Pl = Очков W = Сыграно D = Победы L = Ничьи Pts = Поражения SF = Разница счета SA = Разница

Login Form

следующий матч

Поиск

Ошибка!!
Не удается найти файл: /var/www/luchvlad/data/www/luch-vlad.ru/sdfsdf3466w334455ddss/mainlink.php

турнирная таблица

М Команда И В Н П О
1 Енисей 26 18 5 3 59
2 Оренбург 26 18 3 5 57
3 Крылья 26 17 3 6 54
4 Тамбов 26 14 3 9 45
5 Сибирь 26 12 6 8 42
6 Динамо Спб 26 11 9 6 42
7 Балтика 26 12 4 10 40
8 Волгарь 26 10 6 10 36
9 Шинник 26 10 6 10 36
10 Химки 26 9 6 11 33
11 Кубань 26 8 8 10 32
12 Спартак-2 25 9 4 12 31
13 Олимпиец 26 8 7 11 31
14 Авангард 26 6 10 10 28
15 Тюмень 26 6 9 11 27
16 Луч-Энергия 26 6 9 11 27
17 Зенит-2 26 6 7 13 25
18 Томь 26 6 7 13 25
19 Ротор 26 5 8 13 23
20 Факел 25 5 6 14 21

Бомбардиры

Гол
# Имя Гол
1 Вадим Дмитриевич Минич 3
- Алексей Александрович Грицаенко 3
3 Антон Вячеславович Пискунов 2
- Илья Русланович Михалёв 2
- Руслан Евгеньевич Гордиенко 2
- Иван Александрович Столбовой 2
7 Адриан Кашкавал 1
- Сергей Юрьевич Пономаренко 1