Таблица(ы): Первая лига-2005



Место   КомандаDESC Pl W D L Pts SF SA
11 вниз (4) Авангард (Курск) 4 3 1 1 1 4:3 1
5 вверх (10) Амур 6 3 2 0 1 4:3 1
6 вверх (7) Анжи 5 3 1 2 0 3:2 1
12 вниз (5) Волгарь (Астрахань) 4 3 1 1 1 3:3 0
17 тот же (17) Динамо (Брянск) 2 3 0 2 1 1:3 -2
8 вверх (11) Динамо (Махачкала) 5 3 1 2 0 2:1 1
2 вниз (1) КамАЗ (Набережные Челны) 7 3 2 1 0 6:1 5
1 тот же (1) Кубань (Краснодар) 7 3 2 1 0 7:2 5
9 вверх (19) Локомотив (Чита) 4 3 1 1 1 6:4 2
6 вверх (7) Луч-Энергия (Владивосток) 5 3 1 2 0 3:2 1
19 вниз (18) Металлург 1 3 0 1 2 0:4 -4
21 вниз (20) Металлург-Кузбасс 1 3 0 1 2 0:8 -8
13 вверх (15) Орел 4 3 1 1 1 2:2 0
22 тот же (22) Петротрест 0 3 0 0 3 0:7 -7
16 вниз (13) СКА-Хабаровск 2 3 0 2 1 2:3 -1
19 вниз (15) Сокол 1 3 0 1 2 0:4 -4
15 вверх (21) Спартак (Челябинск) 3 2 1 0 1 2:2 0
3 тот же (3) Спартак-Нальчик 7 3 2 1 0 5:0 5
4 вверх (9) Урал (Свердловская обл.) 6 2 2 0 0 4:0 4
13 вниз (5) Факел (Воронеж) 4 3 1 1 1 2:2 0
10 вверх (13) Химки (Химки) 4 3 1 1 1 4:2 2
17 вниз (11) Чкаловец-1936 2 3 0 2 1 1:3 -2


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    UEFA Cup    UI Cup    Relegation 

Pl = Очков W = Сыграно D = Победы L = Ничьи Pts = Поражения SF = Разница счета SA = Разница

Login Form

следующий матч

Поиск

Ошибка!!
Не удается найти файл: /var/www/luchvlad/data/www/luch-vlad.ru/sdfsdf3466w334455ddss/mainlink.php

турнирная таблица

М Команда И В Н П О
1 Енисей 26 18 5 3 59
2 Оренбург 26 18 3 5 57
3 Крылья 26 17 3 6 54
4 Тамбов 26 14 3 9 45
5 Сибирь 26 12 6 8 42
6 Динамо Спб 26 11 9 6 42
7 Балтика 26 12 4 10 40
8 Волгарь 26 10 6 10 36
9 Шинник 26 10 6 10 36
10 Химки 26 9 6 11 33
11 Кубань 26 8 8 10 32
12 Спартак-2 25 9 4 12 31
13 Олимпиец 26 8 7 11 31
14 Авангард 26 6 10 10 28
15 Тюмень 26 6 9 11 27
16 Луч-Энергия 26 6 9 11 27
17 Зенит-2 26 6 7 13 25
18 Томь 26 6 7 13 25
19 Ротор 26 5 8 13 23
20 Факел 25 5 6 14 21

Бомбардиры

Гол
# Имя Гол
1 Вадим Дмитриевич Минич 3
- Алексей Александрович Грицаенко 3
3 Антон Вячеславович Пискунов 2
- Илья Русланович Михалёв 2
- Руслан Евгеньевич Гордиенко 2
- Иван Александрович Столбовой 2
7 Адриан Кашкавал 1
- Сергей Юрьевич Пономаренко 1