Таблица(ы): Первая лига-2005



Место   Команда Pl W D L Pts SFASC SA
1 вверх (2) КамАЗ (Набережные Челны) 6 2 2 0 0 6:1 5
- тот же (1) Кубань (Краснодар) 6 2 2 0 0 6:1 5
4 вниз (3) Авангард (Курск) 4 2 1 1 0 3:1 2
3 вверх (5) Спартак-Нальчик 4 2 1 1 0 3:0 3
5 тот же (5) Волгарь (Астрахань) 4 2 1 1 0 2:1 1
- вниз (3) Факел (Воронеж) 4 2 1 1 0 2:1 1
10 вверх (21) Амур 3 2 1 0 1 2:3 -1
7 вниз (5) Анжи 4 2 1 1 0 1:0 1
9 вверх (19) Урал (Свердловская обл.) 3 1 1 0 0 1:0 1
7 вниз (5) Луч-Энергия (Владивосток) 4 2 1 1 0 1:0 1
11 вниз (5) Динамо (Махачкала) 2 2 0 2 0 1:1 0
17 вниз (5) Динамо (Брянск) 1 2 0 1 1 1:3 -2
19 вниз (5) Локомотив (Чита) 1 2 0 1 1 1:4 -3
11 вниз (5) Чкаловец-1936 2 2 0 2 0 1:1 0
13 вниз (5) Химки (Химки) 1 2 0 1 1 1:2 -1
- вниз (5) СКА-Хабаровск 1 2 0 1 1 1:2 -1
21 вниз (19) Спартак (Челябинск) 0 1 0 0 1 0:1 -1
22 тот же (22) Петротрест 0 2 0 0 2 0:4 -4
18 вниз (5) Металлург 1 2 0 1 1 0:2 -2
20 вниз (5) Металлург-Кузбасс 1 2 0 1 1 0:3 -3
15 вниз (5) Орел 1 2 0 1 1 0:1 -1
- вниз (5) Сокол 1 2 0 1 1 0:1 -1


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    UEFA Cup    UI Cup    Relegation 

Pl = Очков W = Сыграно D = Победы L = Ничьи Pts = Поражения SF = Разница счета SA = Разница

Login Form

следующий матч

Поиск

Ошибка!!
Не удается найти файл: /var/www/luchvlad/data/www/luch-vlad.ru/sdfsdf3466w334455ddss/mainlink.php

турнирная таблица

М Команда И В Н П О
1 Енисей 26 18 5 3 59
2 Оренбург 26 18 3 5 57
3 Крылья 26 17 3 6 54
4 Тамбов 26 14 3 9 45
5 Сибирь 26 12 6 8 42
6 Динамо Спб 26 11 9 6 42
7 Балтика 26 12 4 10 40
8 Волгарь 26 10 6 10 36
9 Шинник 26 10 6 10 36
10 Химки 26 9 6 11 33
11 Кубань 26 8 8 10 32
12 Спартак-2 25 9 4 12 31
13 Олимпиец 26 8 7 11 31
14 Авангард 26 6 10 10 28
15 Тюмень 26 6 9 11 27
16 Луч-Энергия 26 6 9 11 27
17 Зенит-2 26 6 7 13 25
18 Томь 26 6 7 13 25
19 Ротор 26 5 8 13 23
20 Факел 25 5 6 14 21

Бомбардиры

Гол
# Имя Гол
1 Вадим Дмитриевич Минич 3
- Алексей Александрович Грицаенко 3
3 Антон Вячеславович Пискунов 2
- Илья Русланович Михалёв 2
- Руслан Евгеньевич Гордиенко 2
- Иван Александрович Столбовой 2
7 Адриан Кашкавал 1
- Сергей Юрьевич Пономаренко 1