Таблица(ы): Первая лига-2005



МестоDESC   Команда Pl W D L Pts SF SA
1 тот же (1) Кубань (Краснодар) 3 1 1 0 0 3:0 3
2 тот же (2) КамАЗ (Набережные Челны) 3 1 1 0 0 2:0 2
3 тот же (3) Авангард (Курск) 1 1 0 1 0 1:1 0
- тот же (3) Факел (Воронеж) 1 1 0 1 0 1:1 0
5 тот же (5) Анжи 1 1 0 1 0 0:0 0
- тот же (5) Волгарь (Астрахань) 1 1 0 1 0 0:0 0
- тот же (5) Динамо (Брянск) 1 1 0 1 0 0:0 0
- тот же (5) Динамо (Махачкала) 1 1 0 1 0 0:0 0
- тот же (5) Локомотив (Чита) 1 1 0 1 0 0:0 0
- тот же (5) Луч-Энергия (Владивосток) 1 1 0 1 0 0:0 0
- тот же (5) Металлург 1 1 0 1 0 0:0 0
- тот же (5) Металлург-Кузбасс 1 1 0 1 0 0:0 0
- тот же (5) Орел 1 1 0 1 0 0:0 0
- тот же (5) СКА-Хабаровск 1 1 0 1 0 0:0 0
- тот же (5) Сокол 1 1 0 1 0 0:0 0
- тот же (5) Спартак-Нальчик 1 1 0 1 0 0:0 0
- тот же (5) Химки (Химки) 1 1 0 1 0 0:0 0
- тот же (5) Чкаловец-1936 1 1 0 1 0 0:0 0
19 тот же (19) Спартак (Челябинск) 0 0 0 0 0 0:0 0
- тот же (19) Урал (Свердловская обл.) 0 0 0 0 0 0:0 0
21 тот же (21) Амур 0 1 0 0 1 0:2 -2
22 тот же (22) Петротрест 0 1 0 0 1 0:3 -3


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    UEFA Cup    UI Cup    Relegation 

Pl = Очков W = Сыграно D = Победы L = Ничьи Pts = Поражения SF = Разница счета SA = Разница

Login Form

следующий матч

Поиск

Ошибка!!
Не удается найти файл: /var/www/luchvlad/data/www/luch-vlad.ru/sdfsdf3466w334455ddss/mainlink.php

турнирная таблица

М Команда И В Н П О
1 Енисей 26 18 5 3 59
2 Оренбург 26 18 3 5 57
3 Крылья 26 17 3 6 54
4 Тамбов 26 14 3 9 45
5 Сибирь 26 12 6 8 42
6 Динамо Спб 26 11 9 6 42
7 Балтика 26 12 4 10 40
8 Волгарь 26 10 6 10 36
9 Шинник 26 10 6 10 36
10 Химки 26 9 6 11 33
11 Кубань 26 8 8 10 32
12 Спартак-2 25 9 4 12 31
13 Олимпиец 26 8 7 11 31
14 Авангард 26 6 10 10 28
15 Тюмень 26 6 9 11 27
16 Луч-Энергия 26 6 9 11 27
17 Зенит-2 26 6 7 13 25
18 Томь 26 6 7 13 25
19 Ротор 26 5 8 13 23
20 Факел 25 5 6 14 21

Бомбардиры

Гол
# Имя Гол
1 Вадим Дмитриевич Минич 3
- Алексей Александрович Грицаенко 3
3 Антон Вячеславович Пискунов 2
- Илья Русланович Михалёв 2
- Руслан Евгеньевич Гордиенко 2
- Иван Александрович Столбовой 2
7 Адриан Кашкавал 1
- Сергей Юрьевич Пономаренко 1