Таблица(ы): Первая лига-2009



Место Команда О И В Н П З/П
1 тот же (1) Анжи 73 38 20 13 5 58:31
2 тот же (2) Сибирь (Новосибирск) 71 38 21 8 9 57:21
3 тот же (3) Алания (Владикавказ) 68 38 20 8 10 54:30
4 тот же (4) Волга (Нижний Новгород) 63 38 16 15 7 51:32
5 тот же (5) КамАЗ (Набережные Челны) 62 38 17 11 10 47:31
6 вверх (7) Салют 59 38 16 11 11 51:41
7 вниз (6) Шинник (Ярославль) 59 38 17 8 13 43:35
8 тот же (8) Урал (Свердловская обл.) 58 38 14 16 8 37:32
9 вверх (12) Краснодар (Краснодар) 50 38 13 11 14 47:47
10 вниз (9) Балтика (Калининград) 50 38 13 11 14 38:42
11 вверх (14) Витязь 49 38 12 13 13 43:39
12 вниз (11) Волгарь-Газпром 49 38 11 16 11 37:41
13 вниз (10) Луч-Энергия (Владивосток) 48 38 12 12 14 39:43
14 вниз (13) Нижний Новгород 48 38 13 9 16 34:47
15 тот же (15) СКА-Хабаровск 45 38 11 12 15 40:42
16 вверх (17) Носта 38 38 8 14 16 44:59
17 вниз (16) МВД России 36 38 3 27 8 10:18
18 тот же (18) Чита 33 38 9 6 23 24:65
19 тот же (19) Черноморец (Новороссийск) 32 38 7 11 20 28:51
20 тот же (20) Металлург 29 38 7 8 23 27:62



О = Очков И = Сыграно В = Победы Н = Ничьи П = Поражения З/П = Разница счета

Login Form

следующий матч

Поиск

Ошибка!!
Не удается найти файл: /var/www/luchvlad/data/www/luch-vlad.ru/sdfsdf3466w334455ddss/mainlink.php

турнирная таблица

М Команда И В Н П О
1 Енисей 26 18 5 3 59
2 Оренбург 26 18 3 5 57
3 Крылья 26 17 3 6 54
4 Тамбов 26 14 3 9 45
5 Сибирь 26 12 6 8 42
6 Динамо Спб 26 11 9 6 42
7 Балтика 26 12 4 10 40
8 Волгарь 26 10 6 10 36
9 Шинник 26 10 6 10 36
10 Химки 26 9 6 11 33
11 Кубань 26 8 8 10 32
12 Спартак-2 25 9 4 12 31
13 Олимпиец 26 8 7 11 31
14 Авангард 26 6 10 10 28
15 Тюмень 26 6 9 11 27
16 Луч-Энергия 26 6 9 11 27
17 Зенит-2 26 6 7 13 25
18 Томь 26 6 7 13 25
19 Ротор 26 5 8 13 23
20 Факел 25 5 6 14 21

Бомбардиры

Гол
# Имя Гол
1 Вадим Дмитриевич Минич 3
- Алексей Александрович Грицаенко 3
3 Антон Вячеславович Пискунов 2
- Илья Русланович Михалёв 2
- Руслан Евгеньевич Гордиенко 2
- Иван Александрович Столбовой 2
7 Адриан Кашкавал 1
- Сергей Юрьевич Пономаренко 1