Луч-Энергия - Химки_32
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
Информация о фото
Оценка
Нет
Оценка фотографии
Общее количество фотографий во всех категориях: 3,425
Доступ ко всем фотографиям вместе: 3,277,408
Доступ ко всем фотографиям вместе: 3,277,408
Login Form
следующий матч
Поиск
Ошибка!!
Не удается найти файл: /var/www/luchvlad/data/www/luch-vlad.ru/sdfsdf3466w334455ddss/mainlink.php
Не удается найти файл: /var/www/luchvlad/data/www/luch-vlad.ru/sdfsdf3466w334455ddss/mainlink.php
турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Енисей | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 |
2 | Оренбург | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 |
3 | Крылья | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 |
4 | Тамбов | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 |
5 | Сибирь | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
6 | Динамо Спб | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 |
7 | Балтика | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 |
8 | Волгарь | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 |
9 | Шинник | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 |
10 | Химки | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 |
11 | Кубань | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 |
12 | Спартак-2 | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 |
13 | Олимпиец | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 |
14 | Авангард | 26 | 6 | 10 | 10 | 28 |
15 | Тюмень | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 |
16 | Луч-Энергия | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 |
17 | Зенит-2 | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 |
18 | Томь | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 |
19 | Ротор | 26 | 5 | 8 | 13 | 23 |
20 | Факел | 25 | 5 | 6 | 14 | 21 |
Бомбардиры
Гол | |||||||||||||||||||||||||||
|